Author : UnknownTidak ada komentar
No | Nama Speaker | Gambar / Skema / Foto |
1 | 30Hz-Cowan (12") | |
2 | Beyma 18G40 (18") | |
3 | CB-18 (18") | |
4 | H15 (15") | |
5 | JTH18 (18") | |
6 | MTH 30 (12") | |
7 | MTH 46LC (18") | |
8 | MTH 4654 (18") | |
9 | SBL 118 (18") | |
10 | Staiper 18 Tapped (18") | |
11 | Startec Tapped Horn (18") | |
12 | TH 6512 (6,5") | |
13 | TH-15 (15") | |
14 | THAM 10 A (10") | |
15 | THAM 15 (15") |
Source: http://wizardaudio.hu/hasznos.php
Artikel Terkait
Posted On : Jumat, 23 Oktober 2015Time : 22.48