Author : UnknownTidak ada komentar
No | Nama Speaker | Gambar / Skema / Foto |
1 | 18Sound BPH118 1 (18") | |
5 | B218a Sub (2×18") | |
6 | Beyma B-03 (21") | |
7 | Beyma B-25 (2×18") | |
8 | C-Sub (18") | |
9 | Delta sub (2×18") | |
10 | Dynacord F 17 PWH-2 (18") | |
11 | Dynacord FX20 (18") | |
12 | Dynacord PWH17 (18") | |
13 | Electro Voice MTL2 (2×18") | |
14 | Electro Voice MTL4 (4×18") | |
15 | F1 Infrabass (2×18") | |
16 | MN-238 (2×15") | |
17 | MN-246 (2×18") | |
18 | MTH-46 VS (18") | |
19 | NEXO LS1200 (18") | |
20 | PD184 Sub (18") | |
21 | S15 (15") | |
22 | SOS218L (2×18") | |
23 | X1 sub (18") |
Source: http://wizardaudio.hu/hasznos.php
Artikel Terkait
Posted On : Sabtu, 24 Oktober 2015Time : 11.43