Author : UnknownTidak ada komentar
No | Nama Speaker | Gambar / Skema / Foto |
1 | 12 inch scoop (12") | |
2 | 15 Scoop (15") | |
3 | 15Arls (15") | |
4 | 215 Miniscoop (2×15") | |
5 | Bull-X 1 (18") | |
6 | D-flex 15 (15") | |
7 | Eminence 2x15 scoop (2×15") | |
8 | Micro Scoope ES 15BLH (15") | |
9 | Fane 1x15 (15") | |
10 | Heathrow B Line Mini (18") | |
11 | HOG Scoop (18") | |
12 | Hugo Full Scoop (18") | |
13 | Hugo Mini Scoop (18") | |
14 | JBL 4520 (15") | |
15 | JBL 4530 (15") | |
16 | Megaton MT18SUB X V10 (18") | |
17 | MS 18 Mk2 (18") | |
18 | Mykey Mini Scoop (18") | |
19 | Mogale Super Scooper PD1850 (18") | |
20 | Mogale Super Scooper PD2150 (21") | |
21 | RCF 18 (Lak) (18") | |
22 | RCF ESW 1018 (18") |
Source: http://wizardaudio.hu/hasznos.php
Artikel Terkait
Posted On : Jumat, 23 Oktober 2015Time : 22.53