Author : UnknownTidak ada komentar
No | Nama Speaker | Gambar / Skema / Foto |
1 | 2-15 mtl (2×15") | |
4 | 215 (2×15") | |
5 | ACL infra (2×18") | |
7 | B218 Sub (2×18") | |
9 | Beyma SB18 (18") | |
10 | BH-HBR (15") | |
11 | Celestion Cube 15 (15") | |
12 | Celestion W-bin 15 (15") | |
13 | Cubo 12 (12") | |
14 | Cubo 15 (15") | |
15 | Cubo 15 Cubo 15 Extended (15") | |
16 | Cubo 18 (18") | |
17 | Cubo 18 Extended (18") | |
18 | CX15 (4×15") | |
19 | D&B B2 (2×18") | |
20 | D&B C4 (18") | |
21 | Dynacord B3 (2×18") | |
22 | Electro Voice Eliminator (2×15") | |
23 | Electro Voice MTL1 (2×18") | |
24 | Electro Voice T18 (18") |
Source: http://wizardaudio.hu/hasznos.php
Artikel Terkait
Posted On : Sabtu, 24 Oktober 2015Time : 10.03