Author : UnknownTidak ada komentar
No | Nama Speaker | Gambar / Skema / Foto |
1 | 18Sound 2 way 8" (8"+1") | |
2 | 18Sound 2 way 12" (12"+1") | |
3 | 18Sound 2 way 15" (15"+1") | |
4 | B&C Box 6 (6"+1") | |
5 | B&C Box 8 (8"+1") | |
6 | B&C Box 10 (10"+1") | |
7 | B&C Box 12 (12"+1") | |
8 | B&C Box 15 (15"+1") | |
9 | DM 2 (2×15"+2×10"+1") | |
10 | EM15 (15"+8"+1") | |
11 | L acoustics 15XT (15" coax) | |
12 | PS12 (12"+1") | |
13 | SOS215 (2×15"+1") | |
14 | X10 (2×10"+1,5") | |
15 | X12 (2×12"+1,5") | |
16 | X15 (15"+1") | |
17 | XM15 (15"+1") |
Source: http://wizardaudio.hu/hasznos.php
Artikel Terkait
Posted On : Jumat, 23 Oktober 2015Time : 10.24